Bord tal-WPC vojt
Oġġett tat-test | Rekwiżiti Tekniċi | Valur tat-Test | Konklużjoni |
Kontenut tal-Ilma ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal2 | 0.4 | Konformità |
Ebusija Rockwell (HRR) | Akbar minn jew ugwali għal60 | 68 | Konformità |
Ħxuna Nefħa wara l-Assorbiment tal-Ilma ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal1 | 0.2 | Konformità |
Kapaċità ta' Żamma tal-Invita (N) | Wiċċ tal-bordAkbar minn jew ugwali għal1300 | 3211 | Konformità |
Tmiem tal-bordAkbar minn jew ugwali għal1200 | 2832 | ||
Qawwa tal-Liwi Statiku (Mpa) | Akbar minn jew ugwali għal20 | 26 | Konformità |
Modulus Elastiku tal-liwi (Mpa) | 2565 | Konformità | |
Reżistenti għall-brix (g/100r) | Inqas minn jew ugwali għal0.08 | 0.06 | Konformità |
Impatt li jaqa 'martell f'temperatura baxxa, miksur (pcs) | Inqas minn jew ugwali għal1 | 1 | Konformità |
Stat wara Tisħin | Ebda babbles, xquq u pockmarks | Ebda babbles, xquq u pockmarks | Konformità |
Rata ta' Bidla fid-Daqs bit-Tisħin (perċentwali) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Konformità |
Tip ta 'kampjun: 150x25x900mm, Hollow
Bord WPC solidu
Oġġett tat-test | Rekwiżiti Tekniċi | Valur tat-Test | Konklużjoni |
Kontenut tal-Ilma ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal2 | 0.4 | Konformità |
Ebusija Rockwell (HRR) | Akbar minn jew ugwali għal60 | 80 | Konformità |
Ħxuna Nefħa wara l-Assorbiment tal-Ilma ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal1 | 0.2 | Konformità |
Kapaċità ta' Żamma tal-Invita (N) | Wiċċ tal-bordAkbar minn jew ugwali għal1300 | 3870 | Konformità |
Tmiem tal-bordAkbar minn jew ugwali għal1200 | 3460 | ||
Qawwa tal-liwi statiku (Mpa) | Akbar minn jew ugwali għal20 | 28 | Konformità |
Modulu elastiku liwi (Mpa) | Akbar minn jew ugwali għal1800 | 4610 | Konformità |
Reżistenti għall-brix (g/100r) | Inqas minn jew ugwali għal0.08 | 0.06 | Konformità |
Impatt li jaqa 'martell f'temperatura baxxa, miksur (pcs) | Inqas minn jew ugwali għal1 | 1 | Konformità |
Stat wara Tisħin | Ebda babbles, xquq u pockmarks | Ebda babbles, xquq u pockmarks | Konformità |
Rata ta' Bidla fid-Daqs bit-Tisħin (perċentwali) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Konformità |
Tip ta 'kampjun: 90x25x820mm, Solidu
